REGIONALPARTNER
Wo Schafkopf zur Heimat gehört, ist Lang Bräu nicht weit.
Mehr erfahren →
| Platz | Spieler | Punkte | Plus | Minus | Solo gesp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Selwitschka W. | + 56 | + 91 | - 35 | 6 | Selwitschka W. 56 Punkte | +91 -35 6 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gierl E. | + 53 | + 90 | - 37 | 4 | Gierl E. 53 Punkte | +90 -37 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Rotz H. | + 49 | + 94 | - 45 | 9 | Rotz H. 49 Punkte | +94 -45 9 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tahedl R. | + 45 | + 68 | - 23 | 5 | Tahedl R. 45 Punkte | +68 -23 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Schlichting T. | + 42 | + 82 | - 40 | 5 | Schlichting T. 42 Punkte | +82 -40 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fuchs R. | + 41 | + 62 | - 21 | 5 | Fuchs R. 41 Punkte | +62 -21 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Schmid W. | + 38 | + 79 | - 41 | 5 | Schmid W. 38 Punkte | +79 -41 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Stelzl O. | + 36 | + 54 | - 18 | 6 | Stelzl O. 36 Punkte | +54 -18 6 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hammerschmid E. | + 34 | + 73 | - 39 | 5 | Hammerschmid E. 34 Punkte | +73 -39 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Eibauer K. | + 33 | + 79 | - 46 | 5 | Eibauer K. 33 Punkte | +79 -46 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGIONALPARTNER
Wo Schafkopf zur Heimat gehört, ist Lang Bräu nicht weit. Mehr erfahren → |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kammerl J. | + 33 | + 47 | - 14 | 5 | Kammerl J. 33 Punkte | +47 -14 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Eiglsperger S. | + 32 | + 52 | - 20 | 2 | Eiglsperger S. 32 Punkte | +52 -20 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Edmüller F. | + 32 | + 63 | - 31 | 1 | Edmüller F. 32 Punkte | +63 -31 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Steiniger M. | + 31 | + 51 | - 20 | 3 | Steiniger M. 31 Punkte | +51 -20 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sukale W. | + 29 | + 44 | - 15 | 2 | Sukale W. 29 Punkte | +44 -15 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Zach S. | + 28 | + 48 | - 20 | 3 | Zach S. 28 Punkte | +48 -20 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Seidl A. | + 27 | + 52 | - 25 | 7 | Seidl A. 27 Punkte | +52 -25 7 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Weichselgartner R. | + 27 | + 50 | - 23 | 6 | Weichselgartner R. 27 Punkte | +50 -23 6 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Hartl C. | + 27 | + 46 | - 19 | 5 | Hartl C. 27 Punkte | +46 -19 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Saller O. | + 27 | + 37 | - 10 | 2 | Saller O. 27 Punkte | +37 -10 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Haimerl H. | + 27 | + 46 | - 19 | 1 | Haimerl H. 27 Punkte | +46 -19 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Hartl J. | + 26 | + 46 | - 20 | 4 | Hartl J. 26 Punkte | +46 -20 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Kirchmayer A. | + 25 | + 54 | - 29 | 5 | Kirchmayer A. 25 Punkte | +54 -29 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Wolf B. | + 25 | + 43 | - 18 | 3 | Wolf B. 25 Punkte | +43 -18 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Peterhansl J. | + 24 | + 38 | - 14 | 3 | Peterhansl J. 24 Punkte | +38 -14 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Halser A. | + 23 | + 71 | - 48 | 4 | Halser A. 23 Punkte | +71 -48 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Gierster R. | + 23 | + 23 | - 0 | 2 | Gierster R. 23 Punkte | +23 -0 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Rehm H. | + 23 | + 37 | - 14 | 1 | Rehm H. 23 Punkte | +37 -14 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Bornschlegl T. | + 21 | + 43 | - 22 | 3 | Bornschlegl T. 21 Punkte | +43 -22 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Langhammer F. | + 21 | + 43 | - 22 | 1 | Langhammer F. 21 Punkte | +43 -22 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KFZ-VERSICHERUNG
Jetzt vergleichen → |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Pummer M. | + 20 | + 20 | - 0 | 3 | Pummer M. 20 Punkte | +20 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Soller J. | + 19 | + 19 | - 0 | 4 | Soller J. 19 Punkte | +19 -0 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Strahberger M. | + 19 | + 41 | - 22 | 2 | Strahberger M. 19 Punkte | +41 -22 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Höferer A. | + 18 | + 42 | - 24 | 1 | Höferer A. 18 Punkte | +42 -24 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Klein M. | + 18 | + 36 | - 18 | 1 | Klein M. 18 Punkte | +36 -18 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Biller A. | + 17 | + 40 | - 23 | 3 | Biller A. 17 Punkte | +40 -23 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Steiniger M. | + 17 | + 34 | - 17 | 2 | Steiniger M. 17 Punkte | +34 -17 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Selwitschka W. | + 17 | + 31 | - 14 | 2 | Selwitschka W. 17 Punkte | +31 -14 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Handl K. | + 16 | + 36 | - 20 | 5 | Handl K. 16 Punkte | +36 -20 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Schmid W. | + 16 | + 16 | - 0 | 5 | Schmid W. 16 Punkte | +16 -0 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Hafner W. | + 16 | + 25 | - 9 | 3 | Hafner W. 16 Punkte | +25 -9 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Stelzer C. | + 16 | + 46 | - 30 | 2 | Stelzer C. 16 Punkte | +46 -30 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Pummer M. | + 16 | + 16 | - 0 | 2 | Pummer M. 16 Punkte | +16 -0 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Dunst H. | + 15 | + 15 | - 0 | 5 | Dunst H. 15 Punkte | +15 -0 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Grobracher S. | + 15 | + 51 | - 36 | 4 | Grobracher S. 15 Punkte | +51 -36 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Klein M. | + 15 | + 15 | - 0 | 4 | Klein M. 15 Punkte | +15 -0 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Lummer M. | + 15 | + 35 | - 20 | 3 | Lummer M. 15 Punkte | +35 -20 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Schadenfroh I. | + 15 | + 32 | - 17 | 1 | Schadenfroh I. 15 Punkte | +32 -17 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Bartsch P. | + 15 | + 15 | - 0 | 1 | Bartsch P. 15 Punkte | +15 -0 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Gritsch A. | + 14 | + 48 | - 34 | 5 | Gritsch A. 14 Punkte | +48 -34 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STROMVERGLEICH
Jetzt vergleichen → |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Aubeck R. | + 14 | + 41 | - 27 | 5 | Aubeck R. 14 Punkte | +41 -27 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Loibl X. | + 14 | + 16 | - 2 | 2 | Loibl X. 14 Punkte | +16 -2 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Niedermeier G. | + 14 | + 14 | - 0 | 2 | Niedermeier G. 14 Punkte | +14 -0 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Köck B. | + 13 | + 47 | - 34 | 4 | Köck B. 13 Punkte | +47 -34 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Cernota E. | + 13 | + 13 | - 0 | 4 | Cernota E. 13 Punkte | +13 -0 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Gierl E. | + 13 | + 38 | - 25 | 2 | Gierl E. 13 Punkte | +38 -25 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Biller F. | + 13 | + 40 | - 27 | 1 | Biller F. 13 Punkte | +40 -27 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Hacker W. | + 13 | + 13 | - 0 | 1 | Hacker W. 13 Punkte | +13 -0 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Lemberger R. | + 12 | + 12 | - 0 | 2 | Lemberger R. 12 Punkte | +12 -0 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Köck S. | + 12 | + 12 | - 0 | 2 | Köck S. 12 Punkte | +12 -0 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Edmüller F. | + 12 | + 37 | - 25 | 1 | Edmüller F. 12 Punkte | +37 -25 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Handl K. | + 11 | + 34 | - 23 | 4 | Handl K. 11 Punkte | +34 -23 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Retzer G. | + 11 | + 11 | - 0 | 3 | Retzer G. 11 Punkte | +11 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Gürster K. | + 11 | + 36 | - 25 | 2 | Gürster K. 11 Punkte | +36 -25 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Wagner K. | + 11 | + 36 | - 25 | 2 | Wagner K. 11 Punkte | +36 -25 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Helmbrecht R. | + 11 | + 13 | - 2 | 2 | Helmbrecht R. 11 Punkte | +13 -2 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Moser R. | + 10 | + 11 | - 1 | 3 | Moser R. 10 Punkte | +11 -1 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Schmalzl J. | + 10 | + 41 | - 31 | 2 | Schmalzl J. 10 Punkte | +41 -31 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Kastenberger G. | + 10 | + 36 | - 26 | 2 | Kastenberger G. 10 Punkte | +36 -26 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Hintzen S. | + 9 | + 39 | - 30 | 6 | Hintzen S. 9 Punkte | +39 -30 6 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGIONALPARTNER
Wir planen DEIN Zuhause! Modern - Klar - Regional Mehr erfahren → |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Zimmer M. | + 9 | + 40 | - 31 | 5 | Zimmer M. 9 Punkte | +40 -31 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Wilhelm M. | + 9 | + 40 | - 31 | 4 | Wilhelm M. 9 Punkte | +40 -31 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Lipp G. | + 8 | + 9 | - 1 | 4 | Lipp G. 8 Punkte | +9 -1 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Gruber R. | + 8 | + 11 | - 3 | 3 | Gruber R. 8 Punkte | +11 -3 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Wolf M. | + 8 | + 8 | - 0 | 3 | Wolf M. 8 Punkte | +8 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Linsmeier F. | + 8 | + 8 | - 0 | 3 | Linsmeier F. 8 Punkte | +8 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Spanfellner H. | + 8 | + 8 | - 0 | 1 | Spanfellner H. 8 Punkte | +8 -0 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Kaiser H. | + 8 | + 8 | - 0 | 1 | Kaiser H. 8 Punkte | +8 -0 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Uwelius H. | + 7 | + 38 | - 31 | 4 | Uwelius H. 7 Punkte | +38 -31 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Hahn H. | + 7 | + 36 | - 29 | 4 | Hahn H. 7 Punkte | +36 -29 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Moser R. | + 7 | + 7 | - 0 | 3 | Moser R. 7 Punkte | +7 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Stiegler P. | + 7 | + 10 | - 3 | 1 | Stiegler P. 7 Punkte | +10 -3 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Stelzer B. | + 7 | + 9 | - 2 | 0 | Stelzer B. 7 Punkte | +9 -2 0 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Schlichting T. | + 6 | + 7 | - 1 | 6 | Schlichting T. 6 Punkte | +7 -1 6 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Rotz H. | + 6 | + 6 | - 0 | 6 | Rotz H. 6 Punkte | +6 -0 6 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Stelzl O. | + 6 | + 24 | - 18 | 3 | Stelzl O. 6 Punkte | +24 -18 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Loibl X. | + 6 | + 7 | - 1 | 1 | Loibl X. 6 Punkte | +7 -1 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Stangl S. | + 5 | + 5 | - 0 | 5 | Stangl S. 5 Punkte | +5 -0 5 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Lemberger D. | + 5 | + 5 | - 0 | 4 | Lemberger D. 5 Punkte | +5 -0 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Seibold G. | + 5 | + 8 | - 3 | 3 | Seibold G. 5 Punkte | +8 -3 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WERBUNG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Blohberger W. | + 5 | + 5 | - 0 | 3 | Blohberger W. 5 Punkte | +5 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Hammerschmid E. | + 5 | + 5 | - 0 | 3 | Hammerschmid E. 5 Punkte | +5 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Alverdes S. | + 5 | + 10 | - 5 | 2 | Alverdes S. 5 Punkte | +10 -5 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Faltl R. | + 5 | + 10 | - 5 | 2 | Faltl R. 5 Punkte | +10 -5 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Bogenberger M. | + 5 | + 5 | - 0 | 2 | Bogenberger M. 5 Punkte | +5 -0 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Pletl P. | + 4 | + 7 | - 3 | 4 | Pletl P. 4 Punkte | +7 -3 4 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Biller F. | + 4 | + 45 | - 41 | 2 | Biller F. 4 Punkte | +45 -41 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Geith H. | + 4 | + 37 | - 33 | 2 | Geith H. 4 Punkte | +37 -33 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Pfeilschifter G. | + 4 | + 6 | - 2 | 2 | Pfeilschifter G. 4 Punkte | +6 -2 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Tahedl R. | + 4 | + 34 | - 30 | 1 | Tahedl R. 4 Punkte | +34 -30 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Bissinger H. | + 4 | + 6 | - 2 | 1 | Bissinger H. 4 Punkte | +6 -2 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Cornely K. | + 4 | + 8 | - 4 | 0 | Cornely K. 4 Punkte | +8 -4 0 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Gürster K. | + 3 | + 12 | - 9 | 3 | Gürster K. 3 Punkte | +12 -9 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Fischer M. | + 3 | + 32 | - 29 | 2 | Fischer M. 3 Punkte | +32 -29 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Strahberger M. | + 3 | + 10 | - 7 | 2 | Strahberger M. 3 Punkte | +10 -7 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Hölzlwimmer A. | + 3 | + 6 | - 3 | 2 | Hölzlwimmer A. 3 Punkte | +6 -3 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Haimerl L. | + 2 | + 2 | - 0 | 3 | Haimerl L. 2 Punkte | +2 -0 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Saller R. | + 2 | + 29 | - 27 | 2 | Saller R. 2 Punkte | +29 -27 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Stiegler P. | + 2 | + 8 | - 6 | 1 | Stiegler P. 2 Punkte | +8 -6 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Höferer A. | + 2 | + 6 | - 4 | 1 | Höferer A. 2 Punkte | +6 -4 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WERBUNG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Hartl J. | + 1 | + 9 | - 8 | 3 | Hartl J. 1 Punkte | +9 -8 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Köck B. | + 1 | + 8 | - 7 | 3 | Köck B. 1 Punkte | +8 -7 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Kaiser H. | + 1 | + 2 | - 1 | 2 | Kaiser H. 1 Punkte | +2 -1 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Halser C. | + 1 | + 5 | - 4 | 1 | Halser C. 1 Punkte | +5 -4 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Kronfeldt K. | + 1 | + 2 | - 1 | 1 | Kronfeldt K. 1 Punkte | +2 -1 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Zellmer R. | 0 | + 31 | - 31 | 2 | Zellmer R. 0 Punkte | +31 -31 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Janker B. | 0 | + 9 | - 9 | 1 | Janker B. 0 Punkte | +9 -9 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | Lenz J. | -1 | + 33 | - 34 | 2 | Lenz J. -1 Punkte | +33 -34 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Kastenberger A. | -2 | + 1 | - 3 | 3 | Kastenberger A. -2 Punkte | +1 -3 3 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Gierster R. | -2 | + 2 | - 4 | 2 | Gierster R. -2 Punkte | +2 -4 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | Zellmer R. | -2 | + 0 | - 2 | 1 | Zellmer R. -2 Punkte | +0 -2 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | Soller J. | -2 | + 0 | - 2 | 1 | Soller J. -2 Punkte | +0 -2 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | Moser M. | -3 | + 3 | - 6 | 2 | Moser M. -3 Punkte | +3 -6 2 Solos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Langhammer F. | -3 | + 33 | - 36 | 1 | Langhammer F. -3 Punkte | +33 -36 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Stelzl P. | -3 | + 8 | - 11 | 1 | Stelzl P. -3 Punkte | +8 -11 1 Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
