Endergebnis Schafkopfturnier
94327 Bogen

Platz Spieler Punkte Plus Minus Solo gesp.
1. Selwitschka W. + 56 + 91 - 35 6 Selwitschka W. 56 Punkte +91 -35 6 Solos
2. Gierl E. + 53 + 90 - 37 4 Gierl E. 53 Punkte +90 -37 4 Solos
3. Rotz H. + 49 + 94 - 45 9 Rotz H. 49 Punkte +94 -45 9 Solos
4. Tahedl R. + 45 + 68 - 23 5 Tahedl R. 45 Punkte +68 -23 5 Solos
5. Schlichting T. + 42 + 82 - 40 5 Schlichting T. 42 Punkte +82 -40 5 Solos
6. Fuchs R. + 41 + 62 - 21 5 Fuchs R. 41 Punkte +62 -21 5 Solos
7. Schmid W. + 38 + 79 - 41 5 Schmid W. 38 Punkte +79 -41 5 Solos
8. Stelzl O. + 36 + 54 - 18 6 Stelzl O. 36 Punkte +54 -18 6 Solos
9. Hammerschmid E. + 34 + 73 - 39 5 Hammerschmid E. 34 Punkte +73 -39 5 Solos
10. Eibauer K. + 33 + 79 - 46 5 Eibauer K. 33 Punkte +79 -46 5 Solos
ANZEIGE
REGIONALPARTNER

Wo Schafkopf zur Heimat gehört, ist Lang Bräu nicht weit.

Mehr erfahren →

11. Kammerl J. + 33 + 47 - 14 5 Kammerl J. 33 Punkte +47 -14 5 Solos
12. Eiglsperger S. + 32 + 52 - 20 2 Eiglsperger S. 32 Punkte +52 -20 2 Solos
13. Edmüller F. + 32 + 63 - 31 1 Edmüller F. 32 Punkte +63 -31 1 Solo
14. Steiniger M. + 31 + 51 - 20 3 Steiniger M. 31 Punkte +51 -20 3 Solos
15. Sukale W. + 29 + 44 - 15 2 Sukale W. 29 Punkte +44 -15 2 Solos
16. Zach S. + 28 + 48 - 20 3 Zach S. 28 Punkte +48 -20 3 Solos
17. Seidl A. + 27 + 52 - 25 7 Seidl A. 27 Punkte +52 -25 7 Solos
18. Weichselgartner R. + 27 + 50 - 23 6 Weichselgartner R. 27 Punkte +50 -23 6 Solos
19. Hartl C. + 27 + 46 - 19 5 Hartl C. 27 Punkte +46 -19 5 Solos
20. Saller O. + 27 + 37 - 10 2 Saller O. 27 Punkte +37 -10 2 Solos
21. Haimerl H. + 27 + 46 - 19 1 Haimerl H. 27 Punkte +46 -19 1 Solo
22. Hartl J. + 26 + 46 - 20 4 Hartl J. 26 Punkte +46 -20 4 Solos
23. Kirchmayer A. + 25 + 54 - 29 5 Kirchmayer A. 25 Punkte +54 -29 5 Solos
24. Wolf B. + 25 + 43 - 18 3 Wolf B. 25 Punkte +43 -18 3 Solos
25. Peterhansl J. + 24 + 38 - 14 3 Peterhansl J. 24 Punkte +38 -14 3 Solos
26. Halser A. + 23 + 71 - 48 4 Halser A. 23 Punkte +71 -48 4 Solos
27. Gierster R. + 23 + 23 - 0 2 Gierster R. 23 Punkte +23 -0 2 Solos
28. Rehm H. + 23 + 37 - 14 1 Rehm H. 23 Punkte +37 -14 1 Solo
29. Bornschlegl T. + 21 + 43 - 22 3 Bornschlegl T. 21 Punkte +43 -22 3 Solos
30. Langhammer F. + 21 + 43 - 22 1 Langhammer F. 21 Punkte +43 -22 1 Solo
ANZEIGE
KFZ-VERSICHERUNG
Tarifcheck Kfz-Versicherung Tarifcheck Kfz-Versicherung

Jetzt vergleichen →

31. Pummer M. + 20 + 20 - 0 3 Pummer M. 20 Punkte +20 -0 3 Solos
32. Soller J. + 19 + 19 - 0 4 Soller J. 19 Punkte +19 -0 4 Solos
33. Strahberger M. + 19 + 41 - 22 2 Strahberger M. 19 Punkte +41 -22 2 Solos
34. Höferer A. + 18 + 42 - 24 1 Höferer A. 18 Punkte +42 -24 1 Solo
35. Klein M. + 18 + 36 - 18 1 Klein M. 18 Punkte +36 -18 1 Solo
36. Biller A. + 17 + 40 - 23 3 Biller A. 17 Punkte +40 -23 3 Solos
37. Steiniger M. + 17 + 34 - 17 2 Steiniger M. 17 Punkte +34 -17 2 Solos
38. Selwitschka W. + 17 + 31 - 14 2 Selwitschka W. 17 Punkte +31 -14 2 Solos
39. Handl K. + 16 + 36 - 20 5 Handl K. 16 Punkte +36 -20 5 Solos
40. Schmid W. + 16 + 16 - 0 5 Schmid W. 16 Punkte +16 -0 5 Solos
41. Hafner W. + 16 + 25 - 9 3 Hafner W. 16 Punkte +25 -9 3 Solos
42. Stelzer C. + 16 + 46 - 30 2 Stelzer C. 16 Punkte +46 -30 2 Solos
43. Pummer M. + 16 + 16 - 0 2 Pummer M. 16 Punkte +16 -0 2 Solos
44. Dunst H. + 15 + 15 - 0 5 Dunst H. 15 Punkte +15 -0 5 Solos
45. Grobracher S. + 15 + 51 - 36 4 Grobracher S. 15 Punkte +51 -36 4 Solos
46. Klein M. + 15 + 15 - 0 4 Klein M. 15 Punkte +15 -0 4 Solos
47. Lummer M. + 15 + 35 - 20 3 Lummer M. 15 Punkte +35 -20 3 Solos
48. Schadenfroh I. + 15 + 32 - 17 1 Schadenfroh I. 15 Punkte +32 -17 1 Solo
49. Bartsch P. + 15 + 15 - 0 1 Bartsch P. 15 Punkte +15 -0 1 Solo
50. Gritsch A. + 14 + 48 - 34 5 Gritsch A. 14 Punkte +48 -34 5 Solos
ANZEIGE
STROMVERGLEICH
CHECK24 Stromvergleich CHECK24 Stromvergleich

Jetzt vergleichen →

51. Aubeck R. + 14 + 41 - 27 5 Aubeck R. 14 Punkte +41 -27 5 Solos
52. Loibl X. + 14 + 16 - 2 2 Loibl X. 14 Punkte +16 -2 2 Solos
53. Niedermeier G. + 14 + 14 - 0 2 Niedermeier G. 14 Punkte +14 -0 2 Solos
54. Köck B. + 13 + 47 - 34 4 Köck B. 13 Punkte +47 -34 4 Solos
55. Cernota E. + 13 + 13 - 0 4 Cernota E. 13 Punkte +13 -0 4 Solos
56. Gierl E. + 13 + 38 - 25 2 Gierl E. 13 Punkte +38 -25 2 Solos
57. Biller F. + 13 + 40 - 27 1 Biller F. 13 Punkte +40 -27 1 Solo
58. Hacker W. + 13 + 13 - 0 1 Hacker W. 13 Punkte +13 -0 1 Solo
59. Lemberger R. + 12 + 12 - 0 2 Lemberger R. 12 Punkte +12 -0 2 Solos
59. Köck S. + 12 + 12 - 0 2 Köck S. 12 Punkte +12 -0 2 Solos
60. Edmüller F. + 12 + 37 - 25 1 Edmüller F. 12 Punkte +37 -25 1 Solo
61. Handl K. + 11 + 34 - 23 4 Handl K. 11 Punkte +34 -23 4 Solos
62. Retzer G. + 11 + 11 - 0 3 Retzer G. 11 Punkte +11 -0 3 Solos
63. Gürster K. + 11 + 36 - 25 2 Gürster K. 11 Punkte +36 -25 2 Solos
63. Wagner K. + 11 + 36 - 25 2 Wagner K. 11 Punkte +36 -25 2 Solos
64. Helmbrecht R. + 11 + 13 - 2 2 Helmbrecht R. 11 Punkte +13 -2 2 Solos
65. Moser R. + 10 + 11 - 1 3 Moser R. 10 Punkte +11 -1 3 Solos
66. Schmalzl J. + 10 + 41 - 31 2 Schmalzl J. 10 Punkte +41 -31 2 Solos
67. Kastenberger G. + 10 + 36 - 26 2 Kastenberger G. 10 Punkte +36 -26 2 Solos
68. Hintzen S. + 9 + 39 - 30 6 Hintzen S. 9 Punkte +39 -30 6 Solos
ANZEIGE
REGIONALPARTNER

Wir planen DEIN Zuhause! Modern - Klar - Regional

Mehr erfahren →

69. Zimmer M. + 9 + 40 - 31 5 Zimmer M. 9 Punkte +40 -31 5 Solos
70. Wilhelm M. + 9 + 40 - 31 4 Wilhelm M. 9 Punkte +40 -31 4 Solos
71. Lipp G. + 8 + 9 - 1 4 Lipp G. 8 Punkte +9 -1 4 Solos
72. Gruber R. + 8 + 11 - 3 3 Gruber R. 8 Punkte +11 -3 3 Solos
73. Wolf M. + 8 + 8 - 0 3 Wolf M. 8 Punkte +8 -0 3 Solos
73. Linsmeier F. + 8 + 8 - 0 3 Linsmeier F. 8 Punkte +8 -0 3 Solos
74. Spanfellner H. + 8 + 8 - 0 1 Spanfellner H. 8 Punkte +8 -0 1 Solo
74. Kaiser H. + 8 + 8 - 0 1 Kaiser H. 8 Punkte +8 -0 1 Solo
75. Uwelius H. + 7 + 38 - 31 4 Uwelius H. 7 Punkte +38 -31 4 Solos
76. Hahn H. + 7 + 36 - 29 4 Hahn H. 7 Punkte +36 -29 4 Solos
77. Moser R. + 7 + 7 - 0 3 Moser R. 7 Punkte +7 -0 3 Solos
78. Stiegler P. + 7 + 10 - 3 1 Stiegler P. 7 Punkte +10 -3 1 Solo
79. Stelzer B. + 7 + 9 - 2 0 Stelzer B. 7 Punkte +9 -2 0 Solos
80. Schlichting T. + 6 + 7 - 1 6 Schlichting T. 6 Punkte +7 -1 6 Solos
81. Rotz H. + 6 + 6 - 0 6 Rotz H. 6 Punkte +6 -0 6 Solos
82. Stelzl O. + 6 + 24 - 18 3 Stelzl O. 6 Punkte +24 -18 3 Solos
83. Loibl X. + 6 + 7 - 1 1 Loibl X. 6 Punkte +7 -1 1 Solo
84. Stangl S. + 5 + 5 - 0 5 Stangl S. 5 Punkte +5 -0 5 Solos
85. Lemberger D. + 5 + 5 - 0 4 Lemberger D. 5 Punkte +5 -0 4 Solos
86. Seibold G. + 5 + 8 - 3 3 Seibold G. 5 Punkte +8 -3 3 Solos
WERBUNG
87. Blohberger W. + 5 + 5 - 0 3 Blohberger W. 5 Punkte +5 -0 3 Solos
87. Hammerschmid E. + 5 + 5 - 0 3 Hammerschmid E. 5 Punkte +5 -0 3 Solos
88. Alverdes S. + 5 + 10 - 5 2 Alverdes S. 5 Punkte +10 -5 2 Solos
88. Faltl R. + 5 + 10 - 5 2 Faltl R. 5 Punkte +10 -5 2 Solos
89. Bogenberger M. + 5 + 5 - 0 2 Bogenberger M. 5 Punkte +5 -0 2 Solos
90. Pletl P. + 4 + 7 - 3 4 Pletl P. 4 Punkte +7 -3 4 Solos
91. Biller F. + 4 + 45 - 41 2 Biller F. 4 Punkte +45 -41 2 Solos
92. Geith H. + 4 + 37 - 33 2 Geith H. 4 Punkte +37 -33 2 Solos
93. Pfeilschifter G. + 4 + 6 - 2 2 Pfeilschifter G. 4 Punkte +6 -2 2 Solos
94. Tahedl R. + 4 + 34 - 30 1 Tahedl R. 4 Punkte +34 -30 1 Solo
95. Bissinger H. + 4 + 6 - 2 1 Bissinger H. 4 Punkte +6 -2 1 Solo
96. Cornely K. + 4 + 8 - 4 0 Cornely K. 4 Punkte +8 -4 0 Solos
97. Gürster K. + 3 + 12 - 9 3 Gürster K. 3 Punkte +12 -9 3 Solos
98. Fischer M. + 3 + 32 - 29 2 Fischer M. 3 Punkte +32 -29 2 Solos
99. Strahberger M. + 3 + 10 - 7 2 Strahberger M. 3 Punkte +10 -7 2 Solos
100. Hölzlwimmer A. + 3 + 6 - 3 2 Hölzlwimmer A. 3 Punkte +6 -3 2 Solos
101. Haimerl L. + 2 + 2 - 0 3 Haimerl L. 2 Punkte +2 -0 3 Solos
102. Saller R. + 2 + 29 - 27 2 Saller R. 2 Punkte +29 -27 2 Solos
103. Stiegler P. + 2 + 8 - 6 1 Stiegler P. 2 Punkte +8 -6 1 Solo
104. Höferer A. + 2 + 6 - 4 1 Höferer A. 2 Punkte +6 -4 1 Solo
WERBUNG
105. Hartl J. + 1 + 9 - 8 3 Hartl J. 1 Punkte +9 -8 3 Solos
106. Köck B. + 1 + 8 - 7 3 Köck B. 1 Punkte +8 -7 3 Solos
107. Kaiser H. + 1 + 2 - 1 2 Kaiser H. 1 Punkte +2 -1 2 Solos
108. Halser C. + 1 + 5 - 4 1 Halser C. 1 Punkte +5 -4 1 Solo
109. Kronfeldt K. + 1 + 2 - 1 1 Kronfeldt K. 1 Punkte +2 -1 1 Solo
110. Zellmer R. 0 + 31 - 31 2 Zellmer R. 0 Punkte +31 -31 2 Solos
111. Janker B. 0 + 9 - 9 1 Janker B. 0 Punkte +9 -9 1 Solo
112. Lenz J. -1 + 33 - 34 2 Lenz J. -1 Punkte +33 -34 2 Solos
113. Kastenberger A. -2 + 1 - 3 3 Kastenberger A. -2 Punkte +1 -3 3 Solos
114. Gierster R. -2 + 2 - 4 2 Gierster R. -2 Punkte +2 -4 2 Solos
115. Zellmer R. -2 + 0 - 2 1 Zellmer R. -2 Punkte +0 -2 1 Solo
115. Soller J. -2 + 0 - 2 1 Soller J. -2 Punkte +0 -2 1 Solo
116. Moser M. -3 + 3 - 6 2 Moser M. -3 Punkte +3 -6 2 Solos
117. Langhammer F. -3 + 33 - 36 1 Langhammer F. -3 Punkte +33 -36 1 Solo
118. Stelzl P. -3 + 8 - 11 1 Stelzl P. -3 Punkte +8 -11 1 Solo
119. Hoffmann A. -3 + 0 - 3 1 Hoffmann A. -3 Punkte +0 -3 1 Solo
120. Anzinger H. -3 + 7 - 10 0 Anzinger H. -3 Punkte +7 -10 0 Solos
121. Eiglsperger S. -3 + 3 - 6 0 Eiglsperger S. -3 Punkte +3 -6 0 Solos
122. Lenz J. -4 + 4 - 8 6 Lenz J. -4 Punkte +4 -8 6 Solos
123. Michalek B. -5 + 7 - 12 3 Michalek B. -5 Punkte +7 -12 3 Solos
WERBUNG
124. Lösl W. -5 + 38 - 43 2 Lösl W. -5 Punkte +38 -43 2 Solos
125. Wysokli P. -5 + 3 - 8 2 Wysokli P. -5 Punkte +3 -8 2 Solos
126. Haslbeck L. -5 + 5 - 10 1 Haslbeck L. -5 Punkte +5 -10 1 Solo
127. Anzinger H. -6 + 0 - 6 3 Anzinger H. -6 Punkte +0 -6 3 Solos
127. Zauner S. -6 + 0 - 6 3 Zauner S. -6 Punkte +0 -6 3 Solos
128. Tobesch B. -6 + 0 - 6 2 Tobesch B. -6 Punkte +0 -6 2 Solos
129. Linsmeier F. -7 + 0 - 7 5 Linsmeier F. -7 Punkte +0 -7 5 Solos
130. Hartl J. -7 + 3 - 10 3 Hartl J. -7 Punkte +3 -10 3 Solos
131. Bauer H. -7 + 2 - 9 3 Bauer H. -7 Punkte +2 -9 3 Solos
132. Seidl A. -7 + 32 - 39 2 Seidl A. -7 Punkte +32 -39 2 Solos
133. Grüneisl C. -7 + 3 - 10 2 Grüneisl C. -7 Punkte +3 -10 2 Solos
134. Hofmeister A. -7 + 0 - 7 2 Hofmeister A. -7 Punkte +0 -7 2 Solos
134. Kiwitz T. -7 + 0 - 7 2 Kiwitz T. -7 Punkte +0 -7 2 Solos
135. Geith H. -7 + 30 - 37 1 Geith H. -7 Punkte +30 -37 1 Solo
136. Prebeck H. -8 + 9 - 17 3 Prebeck H. -8 Punkte +9 -17 3 Solos
137. Hartl J. -8 + 1 - 9 3 Hartl J. -8 Punkte +1 -9 3 Solos
138. Michalek B. -8 + 29 - 37 1 Michalek B. -8 Punkte +29 -37 1 Solo
139. Hölzlwimmer A. -8 + 1 - 9 1 Hölzlwimmer A. -8 Punkte +1 -9 1 Solo
140. Retzer G. -9 + 2 - 11 3 Retzer G. -9 Punkte +2 -11 3 Solos
141. Uwelius H. -9 + 8 - 17 2 Uwelius H. -9 Punkte +8 -17 2 Solos
WERBUNG
142. Hintzen A. -9 + 0 - 9 1 Hintzen A. -9 Punkte +0 -9 1 Solo
143. Hentschel H. -9 + 0 - 9 0 Hentschel H. -9 Punkte +0 -9 0 Solos
144. Weichselgartner R. -10 + 0 - 10 4 Weichselgartner R. -10 Punkte +0 -10 4 Solos
145. Hofmeister A. -10 + 0 - 10 3 Hofmeister A. -10 Punkte +0 -10 3 Solos
146. Moser M. -10 + 7 - 17 2 Moser M. -10 Punkte +7 -17 2 Solos
147. Hofbauer H. -10 + 0 - 10 2 Hofbauer H. -10 Punkte +0 -10 2 Solos
147. Boot H. -10 + 0 - 10 2 Boot H. -10 Punkte +0 -10 2 Solos
148. Freundorfer F. -11 + 0 - 11 1 Freundorfer F. -11 Punkte +0 -11 1 Solo
149. Hoffmann A. -12 + 0 - 12 0 Hoffmann A. -12 Punkte +0 -12 0 Solos
150. Schneider J. -13 + 1 - 14 4 Schneider J. -13 Punkte +1 -14 4 Solos
151. Lemberger R. -13 + 0 - 13 3 Lemberger R. -13 Punkte +0 -13 3 Solos
152. Richter M. -13 + 0 - 13 1 Richter M. -13 Punkte +0 -13 1 Solo
153. Oswald M. -14 + 0 - 14 1 Oswald M. -14 Punkte +0 -14 1 Solo
154. Halser C. -14 + 0 - 14 0 Halser C. -14 Punkte +0 -14 0 Solos
154. Gruber R. -14 + 0 - 14 0 Gruber R. -14 Punkte +0 -14 0 Solos
155. Weber C. -15 + 0 - 15 2 Weber C. -15 Punkte +0 -15 2 Solos
156. Düvelmeyer A. -15 + 0 - 15 0 Düvelmeyer A. -15 Punkte +0 -15 0 Solos
157. Grobracher S. -16 + 2 - 18 2 Grobracher S. -16 Punkte +2 -18 2 Solos
158. Bauer H. -16 + 0 - 16 2 Bauer H. -16 Punkte +0 -16 2 Solos
159. Kronfeldt K. -16 + 0 - 16 1 Kronfeldt K. -16 Punkte +0 -16 1 Solo
WERBUNG
160. Fischer M. -16 + 22 - 38 0 Fischer M. -16 Punkte +22 -38 0 Solos
161. Schneider J. -17 + 0 - 17 2 Schneider J. -17 Punkte +0 -17 2 Solos
161. Eginger T. -17 + 0 - 17 2 Eginger T. -17 Punkte +0 -17 2 Solos
162. Pletl P. -17 + 0 - 17 1 Pletl P. -17 Punkte +0 -17 1 Solo
162. Alverdes S. -17 + 0 - 17 1 Alverdes S. -17 Punkte +0 -17 1 Solo
163. Hartl C. -18 + 0 - 18 1 Hartl C. -18 Punkte +0 -18 1 Solo
163. Grüneisl C. -18 + 0 - 18 1 Grüneisl C. -18 Punkte +0 -18 1 Solo
163. Kupka H. -18 + 0 - 18 1 Kupka H. -18 Punkte +0 -18 1 Solo
164. Zimmer M. -19 + 7 - 26 2 Zimmer M. -19 Punkte +7 -26 2 Solos
165. Eginger T. -19 + 0 - 19 1 Eginger T. -19 Punkte +0 -19 1 Solo
165. Seibold G. -19 + 0 - 19 1 Seibold G. -19 Punkte +0 -19 1 Solo
165. Steininger R. -19 + 0 - 19 1 Steininger R. -19 Punkte +0 -19 1 Solo
166. Lipp G. -19 + 3 - 22 0 Lipp G. -19 Punkte +3 -22 0 Solos
167. Tobesch B. -19 + 0 - 19 0 Tobesch B. -19 Punkte +0 -19 0 Solos
168. Wagner K. -20 + 0 - 20 3 Wagner K. -20 Punkte +0 -20 3 Solos
168. Kirchmayer A. -20 + 0 - 20 3 Kirchmayer A. -20 Punkte +0 -20 3 Solos
169. Spanfellner H. -20 + 0 - 20 2 Spanfellner H. -20 Punkte +0 -20 2 Solos
170. Freundorfer F. -20 + 0 - 20 0 Freundorfer F. -20 Punkte +0 -20 0 Solos
171. Köck S. -21 + 0 - 21 3 Köck S. -21 Punkte +0 -21 3 Solos
172. Zach S. -21 + 1 - 22 2 Zach S. -21 Punkte +1 -22 2 Solos
WERBUNG
173. Kammerl J. -21 + 0 - 21 1 Kammerl J. -21 Punkte +0 -21 1 Solo
173. Saller O. -21 + 0 - 21 1 Saller O. -21 Punkte +0 -21 1 Solo
174. Cornely K. -22 + 0 - 22 1 Cornely K. -22 Punkte +0 -22 1 Solo
174. Sukale W. -22 + 0 - 22 1 Sukale W. -22 Punkte +0 -22 1 Solo
175. Stelzer B. -23 + 0 - 23 0 Stelzer B. -23 Punkte +0 -23 0 Solos
175. Steininger F. -23 + 0 - 23 0 Steininger F. -23 Punkte +0 -23 0 Solos
176. Adam N. -24 + 4 - 28 1 Adam N. -24 Punkte +4 -28 1 Solo
177. Schmid J. -24 + 0 - 24 1 Schmid J. -24 Punkte +0 -24 1 Solo
178. Schubert D. -25 + 4 - 29 3 Schubert D. -25 Punkte +4 -29 3 Solos
179. Pfeilschifter G. -26 + 10 - 36 1 Pfeilschifter G. -26 Punkte +10 -36 1 Solo
180. Peterhansl J. -27 + 0 - 27 1 Peterhansl J. -27 Punkte +0 -27 1 Solo
180. Düvelmeyer A. -27 + 0 - 27 1 Düvelmeyer A. -27 Punkte +0 -27 1 Solo
180. Haimerl H. -27 + 0 - 27 1 Haimerl H. -27 Punkte +0 -27 1 Solo
181. Blohberger W. -28 + 0 - 28 1 Blohberger W. -28 Punkte +0 -28 1 Solo
181. Bartsch P. -28 + 0 - 28 1 Bartsch P. -28 Punkte +0 -28 1 Solo
182. Halser A. -28 + 0 - 28 0 Halser A. -28 Punkte +0 -28 0 Solos
183. Faltl R. -29 + 0 - 29 2 Faltl R. -29 Punkte +0 -29 2 Solos
184. Hintzen S. -30 + 0 - 30 1 Hintzen S. -30 Punkte +0 -30 1 Solo
185. Hofbauer H. -32 + 0 - 32 1 Hofbauer H. -32 Punkte +0 -32 1 Solo
186. Ertl H. -33 + 0 - 33 1 Ertl H. -33 Punkte +0 -33 1 Solo
WERBUNG
187. Schubert D. -37 + 0 - 37 2 Schubert D. -37 Punkte +0 -37 2 Solos
188. Schadenfroh I. -37 + 0 - 37 0 Schadenfroh I. -37 Punkte +0 -37 0 Solos
188. Staudinger W. -37 + 0 - 37 0 Staudinger W. -37 Punkte +0 -37 0 Solos
188. Huber M. -37 + 0 - 37 0 Huber M. -37 Punkte +0 -37 0 Solos
189. Stelzer C. -40 + 0 - 40 1 Stelzer C. -40 Punkte +0 -40 1 Solo
190. Geiger E. -41 + 0 - 41 0 Geiger E. -41 Punkte +0 -41 0 Solos
191. Hentschel H. -43 + 0 - 43 0 Hentschel H. -43 Punkte +0 -43 0 Solos
192. Steininger F. -44 + 0 - 44 0 Steininger F. -44 Punkte +0 -44 0 Solos
193. Wysokli P. -45 + 0 - 45 1 Wysokli P. -45 Punkte +0 -45 1 Solo
194. Hintzen A. -62 + 0 - 62 0 Hintzen A. -62 Punkte +0 -62 0 Solos
Ergebnis veröffentlicht auf Schafkopf-Turniere.de